Material Selection Guide
All of our components are made from engineering grade resins. Read this for selection guidelines.

Go

New Products
Tranfer Rollers and All Plastic Bearings.

Go

Special Requirements
Information about our custom services.
 
Solid Straight Bearings

Visual Table of Contents

Click on the part number to see a part print.

PART NO. A B C Material  
1407 0.315 1.115 0.440 Natural Acetal  
4470-00 0.315 1.800 0.562 Natural Acetal  
LS-168 0.510 1.730 0.943 Natural Acetal  
LS-169A 0.505 1.213 1.068 Natural Acetal  
LS-169A-2245 0.505 1.213 1.068 Black Acetal  
LS-169 0.635 1.937 1.068 Natural Acetal  
LS-169BLK 0.635 1.937 1.068 Black Acetal  
AUC-314 0.485 2.120 1.187 Black Acetal  
LS-111A 0.755 0.687 1.187 Natural Acetal  
LS-121E 0.515 1.625 1.191 Black Acetal  
LS-121A 0.515 2.125 1.191 Black Acetal  
LS-121AW 0.515 2.125 1.191 Natural Acetal  
LS-121F 0.520 1.630 1.191 Black Acetal  
LS-121C 0.567 1.630 1.191 Black Acetal  
LS-122B 0.635 1.630 1.191 Black Acetal  
LS-122B-2632 0.635 1.630 1.191 Natural Acetal  
LS-122BR 0.635 1.630 1.191 Polypropylene  
LS-122G 0.635 1.895 1.191 Black Acetal  
LS-122 0.635 2.125 1.191 Black Acetal  
LS-122-2631 0.635 2.125 1.191 Natural Acetal  
LS-122-1959 0.641 1.432 1.191 Black Acetal  
LS-148 0.755 0.438 1.191 Natural Acetal  
LS-121B 0.755 1.625 1.191 Black Acetal  
LS-121G 0.755 1.895 1.191 Black Acetal  
LS-121 0.755 2.125 1.191 Black Acetal  
LS-121D 0.755 2.260 1.191 Black Acetal  
LS-147B 1.000 1.625 1.442 Black Acetal  
LS-147 1.000 2.000 1.442 Black Acetal  
LS-146 1.000 2.500 1.562 Black Acetal  

 

Need Help?

We would be glad to help you; simply contact us at 574-234-9036.


SITE NAVIGATION
Bearings
Bushings
Seals
Washers
Special
Site Home

 

© 2004 Aucilla Incorporated
All rights reserved.

574-234-9036

Email:

sales@aucilla.com